KOLESARJI NA SV.GORI
Dne 16.5.2008 ob 18:00 smo izvedli 8. kolesarski vzpon na Zasavsko Sveto goro. Vzpon je popolnoma uspel, saj se nam je poleg idealnega vremena pridružilo 19 kolesark in kolesarjev, kateri so vsi srečno prispeli do cilja.
Naslednji dve tabeli prikazujeta rezultate vzpona po kategorijah.
MOŠKI
IME IN PRIIMEK LETO ROJSTVA ČAS UVRSTITEV
TOMAS LIKAR 1978 23:26 1
DAVOR GRABNAR 1993 27:14 2
IGOR ZUPANC 1964 28:11 3
BORUT DRNOVŠEK 1953 31:08 4
MIRO KUDER 1967 32:14 5
OSMAN NURKOVIČ 1958 33:36 6
JURE PERME 1975 34:15 7
ROK PIRNAT 1978 37:14 8
MARKO KRHLIKAR 1979 38:00 9
IGOR TRAMPUŠ 1969 38:38 10
MAL MARKO 1969 38:50 11
FRANCI BORŠTNAR 1976 40:26 12
TONE GRABNAR 1968 41:00 13
MITJA MOČNIK 1980 43:30 14
ALEŠ KLJUČEVŠEK 1967 44:12 15
MATJAŽ MANF 1977 44:14 16
BOLESLAV KMET 1974 44:41 17
SEŠLAR MATEJ 1975 46:42 18
ŽENSKE
IME IN PRIIMEK LETO ROJSTVA ČAS UVRSTITEV
AJDA RISTIČ 1980 42:24 1
Glede na rezultate lahko vidimo, da so bili, glede na zahtevnost vzpona, doseženi zelo dobri rezultati in kolesarji se na vzpon vsako leto bolje pripravijo. Malo grenak priokus ima samo to, da je bila naslednji dan tekaška prireditev v Radencih, saj bi se v nasprotnem primeru vzpona udeležilo večje število kolesarjev.
Pripravil: Borut Novšak