REZULTALI LOKALNIH VOLITEV ZA SVET KS IZLAKE 2010
V Svet KS Izlake so izvoljeni v 1., 2., in 3. volilni enoti prvi trije kandidati na lestvici, v 4. volilni enoti pa prva dva kandidata na lestvici. Skupaj Svet KS oblikuje 11 svetnikov.
Neuradni rezultati lokalnih volitev:
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Izlake – VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Zvonimir Ule | Franc Ravnikar in skupina volivcev | 171 | 26,35 % |
2. | Irena Hudi | Slavi Kmetič in skupina volivcev | 170 | 26,19 % |
3. | Marko Lebar | Milan Bedrač in skupina volivcev | 169 | 26,04 % |
4. | Metod Knez | Boštjan Vidmar in skupina volivcev | 139 | 21,42 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Izlake – VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | David Kralj | Franc Ravnikar in skupina volivcev | 148 | 32,17 % |
2. | Borut Novšak | Milan Bedrač in skupina volivcev | 121 | 26,30 % |
3. | Danilo Lipovšek | Nataša Lipovšek in skupina volivcev | 118 | 25,65 % |
4. | Zdenka Češnovar | Rudolf Češnovar in skupina volivcev | 73 | 15,87 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Izlake – VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Rudi Bantan | Tina Lautar in skupina volivcev | 45 | 26,32 % |
2. | Jožef Arh | Aleš Brodnik in skupina volivcev | 40 | 23,39 % |
3. | Urška Sodec Bedrač | Milan Bedrač in skupina volivcev | 37 | 21,64 % |
4. | Vlado Klemen | Stanislav Hriberšek in skupina volivcev | 25 | 14,62 % |
5. | Metka Vrhovnik | Jožef Arh in skupina volivcev | 24 | 14,04 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost – Izlake – VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Valentin Vrtačnik | Alenka Hauptman in skupina volivcev | 85 | 40,28 % |
2. | Marija Razpotnik | Nino Razpotnik in skupina volivcev | 70 | 33,18 % |
3. | Marica Božič | Vojka Lavrin in skupina volivcev | 56 | 26,54 % |
...
Leave a comment
Uradne ure KS Izlake
Uporabni kontakti

Center za socialno delo Zasavje
Enota Zagorje ob Savi
tel.: 03 56 60 240

Zdravstveni dom Zagorje ob Savi
Splošne informacije
tel.: 03 56 55 000
Nujna medicinska pomoč
tel.: 03 56 55 016

Rdeči križ Zagorje
Splošne informacije
tel.: 03 56 67 760
mob.: 041 772 621

Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost
Brezplačni prevozi za starejše
tel.: 031 825 555

Društvo upokojencev Zagorje ob Savi
Splošne informacije
tel.: 03 56 68 286
mob.: 031 374 052

Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake
Pomoč družini na domu
mob.: 041 310 829